產(chǎn)品名稱:
化肥原料槽型混合機(jī)
更新時(shí)間:2024-09-19
產(chǎn)品型號(hào):CH-系列
訪問(wèn)次數(shù):1821
產(chǎn)品特點(diǎn):化肥原料槽型混合機(jī)適用于食品、藥品、農(nóng)藥、氧化鋅、洗滌劑、獸藥、復(fù)合肥、飼料、石油、冶金礦山、建材工業(yè)、涂料、染料、顏料、助劑、碳酸鈣、生物、陶瓷、化工、香精香料、雞精、調(diào)味品、茶葉、糧食類、淀粉、植物纖維、奶粉、可可粉、面粉、咖啡、葡萄糖等行業(yè)使用。
詳細(xì)資料:
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | CH-50 | CH-100 | CH-150 | CH-200 | CH-300 | CH-400 | CH-500 |
槳葉形式 | S式單槳 | S式單槳 | S式單槳 | S式單槳 | S式單槳 | S式單槳 | S式單槳 |
工作容積L | 50 | 100 | 150 | 200 | 220 | 300 | 400 |
攪拌轉(zhuǎn)速rpm | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
翻轉(zhuǎn)角度r/min | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 |
攪拌電機(jī)kw | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
倒料電機(jī)kw | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
外形尺寸mm(長(zhǎng)×寬×高) | 1200×500 ×950 | 1400×580 ×1000 | 1600×600 ×1150 | 1800×600 ×1250 | 2150×700 ×1250 | 2280×800 ×1250 | 2400×900 ×1250 |
重量kg | 200 | 250 | 300 | 320 | 550 | 680 | 720 |
如果你對(duì)CH-系列化肥原料槽型混合機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |